RUB
Узнать ценуТехнические характеристики | |
Производительность, м3/мин: | 16.3 — 54.6 |
Нагнетание, кгс/см2: | 0.2 — 0.7 |
Вакуум, кгс/см2: | 0.2 — 0.45 |
Мощность, кВт: | 30 — 75 |
Частота вращения роторов не более, об/мин | 3000 |
Кол-во масла для одноразовой замены, л | 2.9 |
Доп размеры | |
H, мм | 1566 |
K1, мм | 500 |
K, мм | 125 |
H2, мм | 1005 |
H1, мм | 197 |
G, мм | 290 |
F, мм | 75 |
E, мм | 220 |
D, мм | 150 |
C, мм | 1348 |
B, мм | 1000 |
A, мм | 925 |
L, мм | 1722 |
Масса с электродвигателем, кг | 1160 |
Масса в шумозащитном кожухе без двигателя, кг | 880 |
Массогабаритные характеристики | |
Размеры мм: | 1348x1566x1722 |
Вес кг: | 540 |
Дополнительная информация и характеристики | |
Страна происхождения: | Россия |
Производитель: | ВНИИкомпрессормаш |