RUB
Узнать ценуТехнические характеристики | |
Производительность, м3/мин: | 3.9 — 19 |
Нагнетание, кгс/см2: | 0.2 — 0.7 |
Вакуум, кгс/см2: | 0.2 — 0.45 |
Мощность, кВт: | 7.5 — 22 |
Кол-во масла для одноразовой замены, л | 1.55 |
Доп размеры | |
H, мм | 1105 |
L, мм | 1262 |
K, мм | 110 |
H2, мм | 708 |
H1, мм | 160 |
G, мм | 200 |
F, мм | 70 |
E, мм | 125 |
D, мм | 125 |
C, мм | 990 |
B, мм | 675 |
A, мм | 650 |
Масса с электродвигателем, кг | 500 |
Масса в шумозащитном кожухе без двигателя, кг | 420 |
Массогабаритные характеристики | |
Размеры мм: | 990x1105x1262 |
Вес кг: | 262 |
Дополнительная информация и характеристики | |
Страна происхождения: | Россия |
Производитель: | ВНИИкомпрессормаш |