RUB
Узнать ценуТехнические характеристики | |
Производительность, м3/мин: | 56.8 — 144.6 |
Нагнетание, кгс/см2: | 0.2 — 1 |
Вакуум, кгс/см2: | 0.2 — 0.5 |
Мощность, кВт: | 75 — 250 |
Частота вращения роторов более, об/мин | 1500 |
Кол-во масла для одноразовой замены, л | 16.5 |
Доп размеры | |
H1, мм | 400 |
M1, мм | 595 |
M, мм | 505 |
I, мм | 430 |
L, мм | 2645 |
K, мм | 145 |
H2, мм | 1950 |
H, мм | 2450 |
G, мм | 500 |
F, мм | 375 |
E, мм | 400 |
D, мм | 250 |
C, мм | 2068 |
B, мм | 1965 |
A, мм | 800 |
Масса с электродвигателем, кг | 3680 |
Масса в шумозащитном кожухе без двигателя, кг | 4120 |
Массогабаритные характеристики | |
Размеры мм: | 2645 x2450x2068 |
Вес кг: | 3340 |
Дополнительная информация и характеристики | |
Страна происхождения: | Россия |
Производитель: | ВНИИкомпрессормаш |