RUB
Узнать ценуТехнические характеристики | |
Производительность, м3/мин: | 76.3 — 180 |
Нагнетание, кгс/см2: | 0.2 — 0.7 |
Вакуум, кгс/см2: | 0.2 — 0.45 |
Мощность, кВт: | 75 — 250 |
Частота вращения роторов более, об/мин | 1500 |
Кол-во масла для одноразовой замены, л | 16.5 |
Доп размеры | |
H1, мм | 400 |
M1, мм | 595 |
M, мм | 505 |
I, мм | 215 |
L, мм | 2800 |
K, мм | 145 |
H2, мм | 1950 |
H, мм | 2450 |
G, мм | 500 |
F, мм | 425 |
E, мм | 400 |
D, мм | 320 |
C, мм | 2038 |
B, мм | 1965 |
A, мм | 800 |
Масса с электродвигателем, кг | 3860 |
Масса в шумозащитном кожухе без двигателя, кг | 4260 |
Массогабаритные характеристики | |
Размеры мм: | 2800 x2450x2038 |
Вес кг: | 3480 |
Дополнительная информация и характеристики | |
Страна происхождения: | Россия |
Производитель: | ВНИИкомпрессормаш |