RUB
Узнать ценуТехнические характеристики | |
Производительность, м3/мин: | 36.9 — 130.5 |
Нагнетание, кгс/см2: | 0.2 — 0.7 |
Вакуум, кгс/см2: | 0.2 — 0.45 |
Мощность, кВт: | 45 — 200 |
Частота вращения роторов более, об/мин | 1600 |
Кол-во масла для одноразовой замены, л | 7.6 |
Доп размеры | |
H1, мм | 400 |
M1, мм | 575 |
M, мм | 575 |
I, мм | 300 |
L, мм | 2645 |
K, мм | 145 |
H2, мм | 1830 |
H, мм | 2330 |
G, мм | 500 |
F, мм | 375 |
E, мм | 400 |
D, мм | 250 |
C, мм | 1988 |
B, мм | 1885 |
A, мм | 800 |
Масса с электродвигателем, кг | 3230 |
Масса в шумозащитном кожухе без двигателя, кг | 1925 |
Массогабаритные характеристики | |
Размеры мм: | 2645 x2330x1988 |
Вес кг: | 1655 |
Дополнительная информация и характеристики | |
Страна происхождения: | Россия |
Производитель: | ВНИИкомпрессормаш |